Прайс г. Кокшетау
Наименование | Цена за 1кг с учетом нашего самовывоза | Розничная цена за 1кг: с доставкой на наш склад | Средний опт: (оговаривается индивидуально) | Крупный опт: Цена согласно стандартам требованиям ГОСТ, для информации обращаться по тел: +7-701-503-38-48 | Цены на приёмных пунктах | |
Картон | От 50кг до 200 кг–8тг | От 200кг и более – 15 тг | 20 тг | Свыше 3 тонн | 35тг | 18 тг |
Макулатура | От 50кг до 200 кг–15тг | От 200кг и более – 30 тг | 40 тг | Свыше 3 тонн | 60 тг | 40 тг |
ПЭТ-тара | - | От 200кг и более – 35 тг | 80 тг | свыше 5 тонн | 120тг | 95 тг |
Алюминиевая банка | - | От 100кг и более – 100 тг | 250 тг | Свыше 200 кг | 280 тг | 250 тг |
Полиэтилен: | ||||||
— бесцветный | От 50 до 100 кг – 50 тг | От 100кг и более – 60 тг | 80 | Свыше 500 кг | 120тг | 85 тг |
— цветной | От 50 до 100 кг – 40 тг | От 100кг и более – 50 тг | 80 | Свыше 500 кг | 120 тг | 85 тг |
Стеклобой: | ||||||
Бесцветный тарный |
|
| 12 тг | Свыше 20 тонн | 12 тг | 10 тг |
Коричневый тарный |
|
| 12 тг | Свыше 20 тонн | 12 тг | 10 тг |
Листовой (оконный) |
|
| 5 тг | Свыше 20 тонн | 5 тг | |
Пластик: | ||||||
- канистры ПНД(из под масел/тосола) |
|
| 90 тг | Свыше 2-х тонн | 110 тг | 80 тг |
- пласт.ящики: виноводочные |
|
| 50 тг |
| 55 тг | |
- трубы черные ПВД (с синей полосой) |
|
| 150 тг | Диаметр от 110 | 200 тг | 100 тг |
- обрезки профиля ПВХ |
|
| - |
| - | - |
- флаконы из под быт.химии |
|
| 75 тг |
| 90 тг | 70 тг |
- отходы системы капельного орошения(шланги) |
|
| 60 тг |
| 80 тг | |
- биг-бэг из под песка и цемента |
|
| 60 тг | Свыше 3- тонн | 80тг | |
- фруктовая сетка | 25 тг | 45 тг |