Прайс г. Астана
Наименование | Цена за 1кг с учетом нашего самовывоза | Цена за 1кг с доставкой на наш склад | Оптовая цена (оговаривается индивидуально) Цена согласно стандартам требованиям ГОСТ, для информации обращаться по тел:+7-700-503-33-03 | Цены на пункте приема |
Картон | 20 тг | 35тг | Свыше 3 тонн | 10 тг |
Макулатура | 40 тг | 70 тг | Свыше 3 тонн | 30 тг |
ПЭТ-тара | 50 тг | 100 тг | свыше 5 тонн | 70 тг |
Алюминиевая банка | 110 тг | 200 тг | Свыше 200 кг | 150 тг |
Полиэтилен: | ||||
— бесцветный | 90 тг | 130 тг | Свыше 500 кг | 100 тг |
— цветной | 40 тг | 100 тг | Свыше 500 кг | 100 тг |
| - стрейч - пленка | 90 тг | 120 тг | 100 тг | |
Стеклобой: | ||||
| тарный коричневый | не принимаем | не принимаем | не принимаем | |
тарный прозрачный | не принимаем | не принимаем | не принимаем | |
листовой прозрачный | 3 тг | 5 тг | Свыше 20 тонн |
|
Пластик: | ||||
- канистры ПНД (из под масел/тосола) | 70 тг | 90 тг |
| 30 тг |
- трубы толстые | - | 100 тг |
| 70 |
- трубы тонкие | - | 100 тг |
|
|
- оконный профиль ПВХ(новый, не запененный, чистый) | 10 тг | 20 тг |
|
|
- флаконы из под быт.химии | 70 тг | 90 тг |
| 30 тг |
- отходы системы капельного орошения(шланги) |
| 100 тг |
|
|
- биг-бэг из под песка и цемента | 60 тг | 80 тг |
|
|
| - фруктовая сетка | 15 тг | 50 тг | ||
| - крышки от 19л бутылей | 50 тг | |||
| - бутыли 19л (штучно) | 50 тг | |||
| - ПЭТ крышки | 50 тг | | ||